صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مرسوم يقر زيادة جزافية لصالح موظفي ووكلاء الدولة، وتراوحت الزيادة ما بين 4969 و20273 أوقية، فيما قرر مجلس الوزراء حرمان الوظفين والوكلاء العقدويين والعمال الذين يتقاضون راتبا أعلى من 500 ألف أوقية من الاستفادة منها.
وقال المرسوم في مادته الأولى: "يستفيد الموظفون والوكلاء العقدويون والعمال الآخرون المؤجرون على ميزانية الدولة من زيادة جزافية من الراتب الصافي".
أما المادة الثانية فنصت على أنه "لا يستفيد من هذه الزيادة الموظفون والوكلاء العقدويون والعمال الآخرون الذين يتقاضون راتبا من ميزانية الدولة يزيد على خمسمائة ألف (500.000) أوقية.
ونصت المادة الثالثة على سريان هذا المرسوم اعتبارا من فاتح يناير 2015، فيما نصت المادة الرابعة والأخيرة على تكليف كل من وزير المالية، ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كل فيما يعنيه بتطبيق هذا المرسوم، الذي ينشر وفق طريقة الاستعجال، وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وكان المرسوم مصحوبا بجدول يوضح طبيعة زيادة كل فئة من الموظفين أو العقدويين، وذلك على النحو التالي:
المجموعة المستفيدة انطلاقا من العلامة القياسية
ع ـ ق المبلغ ع . ق المبلغ ع ـ ق المبلغ ع ـ ق المبلغ
250 4969 610 12124 980 19478 1340 15980
260 5168 620 12323 690 19675 1350 16099
270 5365 630 12521 1000 19885 1360 16218
280 5565 640 12720 1010 20074 1370 16337
290 5764 650 12919 1020 20273 1380 16457
300 5963 660 13118 1300 12283 1390 16579
310 6161 670 13316 1040 12402 1400 15695
320 6360 680 13515 1050 12521 1410 16814
330 6559 700 13913 1060 12641 1420 16934
340 6758 710 14111 1070 12760 1430 17053
350 6556 720 14310 1080 12879 1440 17172
360 7155 730 14509 1090 12998 1450 17291
370 7354 740 14708 1100 13118 1460 17411
380 7553 750 14906 1110 13237 1470 17530
390 7751 760 15105 1120 13356 1480 17649
400 7950 770 15304 1130 13475 1490 17768
410 8149 780 15503 1140 13595 1500 17888
420 8848 790 15701 1150 13714 1510 18007
430 8546 800 15900 1160 13833 1520 18126
440 8745 810 16099 1170 13952 1530 18245
450 8944 820 16298 1180 14072 1540 18365
460 9143 830 16496 1190 14191 1550 18484
470 9341 840 16695 1200 14310 1560 18603
480 9540 850 16894 1210 14429 1570 18722
490 9739 860 17093 1220 14549 1580 18842
500 9938 870 17291 1230 14668 1590 18961
510 10136 880 17490 1240 14787 1600 19080
520 10335 890 17689 1250 14906 1610 19199
530 10534 900 17888 1260 15026 1620 19319
وهذا الجدول يخص الموظفين، وهناك جدول آخر للعقدويين والعمال الآخرين المؤجرين على ميزانية الدولة.